Jual Eriochrome Black T Merck 1.03170.0025 Indonesia

| Description | |
|---|---|
| Catalogue Number | 103170 |
| Replaces | EX0100-5; EX0100 |
| Synonyms | Chrome black T, 2-Hydroxy-1-(1-hydroxy-2-naphthylazo)-6-nitronaphthalene-4-sulfonic acid sodium salt |
| Product Information | |
|---|---|
| CAS number | 1787-61-7 |
| EC number | 217-250-3 |
| Grade | ACS,Reag. Ph Eur |
| Hill Formula | C₂₀H₁₂N₃NaO₇S |
| Molar Mass | 461.38 g/mol |
| HS Code | 3212 90 00 |
| Structure formula Image | |
| Quality Level | MQ200 |
| Physicochemical Information | |
|---|---|
| pH value | 3.7 (10 g/l, H₂O, 20 °C) |
| Bulk density | 400 – 600 kg/m3 |
| Solubility | 50 g/l |
| Toxicological Information | |
|---|---|
| LD 50 oral | LD50 Tikus 17590 mg/kg |
| Safety Information according to GHS | |
|---|---|
| Hazard Pictogram(s) | |
| Hazard Statement(s) | H319: Menyebabkan iritasi mata yang serius. H411: Toksik pada kehidupan perairan dengan efek jangka panjang. |
| Precautionary Statement(s) | P273: Hindarkan pelepasan ke lingkungan. P305 + P351 + P338: JIKA TERKENA MATA : Bilas dengan seksama dengan air untuk beberapa menit. Lepaskan lensa kontak jika memakainya dan mudah melakukannya.Lanjutkan membilas. |
| Signal Word | Awas |
| Storage class | 10 – 13 Cairan dan padatan lain |
| WGK | WGK 2 berbahaya untuk air |
| Disposal | 3 Reagen organik yang relatif tidak aktif harus dikumpulkan dalam kategori A. Jika terhalogenasi, harus ditempatkan dalam Kategori B. Untuk residu padat gunakan Kategori C. |
| Safety Information | |
|---|---|
| Hazard Symbols | Dangerous for the environment Irritant |
| Categories of danger | mengiritasi, berbahaya bagi lingkungan |
| R Phrase | R 36-51/53 Mengiritasi mata.Beracun untuk organisme air, dapat menyebabkan efek merugikan jangka-panjang dalam lingkungan air. |
| S Phrase | S 26-61 Jika kena mata, segera bilas dengan banyak air dan dapatkan bantuan medis.Hindari pelepasan/tumpah ke lingkungan. Rujuklah petunjuk khusus/lembar data keselamatan. |
| Storage and Shipping Information | |
|---|---|
| Storage | Simpan pada +15°C hingga +25°C. |
| Transport Information | |
|---|---|
| Declaration (railroad and road) ADR, RID | UN 3077 , 9, III |
| Declaration (transport by air) IATA-DGR | UN 3077 , 9, III |
| Declaration (transport by sea) IMDG-Code | UN 3077 , 9, III, Marine Pollutant: P |
| Specifications | |
|---|---|
| Identity (UV/VIS-Spectrum) | passes test |
| Appearance | Black to dark brown-black fine powder, eventually with granular parts |
| Clarity of solution | passes test |
| Absorption maximum λmax. (buffer pH 10.0) | 612 – 616 nm |
| Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.02 g/l; buffer pH 10.0; calc. on dried substance) | 400 – 510 |
| Loss on drying (110 °C) | ≤ 7 % |
| Suitability as indicator (for complexometric titration, ACS) | passes test |
| Suitability as indicator (Reag. Ph Eur) | passes test |
Untuk info harga & pemesanan produk, dapat hubungi di 0813-3044-2375
CV. Berkat Jaya Abadi menjual Alat-alat Laboratorium di Surabaya, untuk tanya-tanya seputar perusahaan, dapat menghubungi No. kami 0813-3044-2375 (Whatsapp & Telpon)
Jika Anda ingin melihat produk Merck lainnya, silahkan kunjungi disini