Jual Magnesium Perchlorate Merck 1.05874.0100 Indonesia

| Description | |
|---|---|
| Catalogue Number | 105874 |
| Product Information | |
|---|---|
| CAS number | 64010-42-0 |
| EC number | 233-108-3 |
| Hill Formula | Cl₂MgO₈ * x H₂O |
| Chemical formula | Mg(ClO₄)₂ * x H₂O |
| HS Code | 2829 90 10 |
| Quality Level | MQ300 |
| Physicochemical Information | |
|---|---|
| Density | 2.60 g/cm3 (25 °C) (senyawa anhydrat) |
| pH value | 8.2 (50 g/l, H₂O, 25 °C) |
| Bulk density | 600 – 800 kg/m3 |
| Solubility | 500 g/l |
| Safety Information according to GHS | |
|---|---|
| Hazard Pictogram(s) | |
| Hazard Statement(s) | H272: Dapat mengintensifkan api; pengoksidasi. H315: Menyebabkan iritasi kulit. H319: Menyebabkan iritasi mata yang serius. H335: Dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan. |
| Precautionary Statement(s) | P221: Ambil segala langkah pencegahan untuk menghindari percampuran dengan zat-zat yang mudah menyala, senyawa logam berat, asam dan basa. P302 + P352: JIKA TERKENA KULIT: Cuci dengan banyak sabun dan air. P305 + P351 + P338: JIKA TERKENA MATA : Bilas dengan seksama dengan air untuk beberapa menit. Lepaskan lensa kontak jika memakainya dan mudah melakukannya.Lanjutkan membilas. |
| Signal Word | Bahaya |
| Storage class | 5.1B Bahan berbahaya yang mengoksidasi |
| WGK | WGK 1 agak berbahaya untuk air |
| Disposal | 22 Peroksida anorganik dan oksidan, seperti juga brom dan iodin dapat diubah menjadi tidak berbahaya dengan mereduksinya dengan menggunakan larutan asam natrium thiosulfat (Item No. 106512); Wadah D atau E. Oksidan terlarut secara perlahan dikumpulkan secara terpisah di dalam wadah E atau I. |
| Safety Information | |
|---|---|
| Hazard Symbols | Irritant Oxidising |
| Categories of danger | pengoksidasi, mengiritasi |
| R Phrase | R 8-36/37/38 Dapat menimbulkan kebakaran jika kena bahan yang mudah-terbakar.Mengiritasi mata, sistem pernapasan, dan kulit. |
| S Phrase | S 17-26 Jauhkan dari bahan yang mudah-terbakar.Jika kena mata, segera bilas dengan banyak air dan dapatkan bantuan medis. |
| Storage and Shipping Information | |
|---|---|
| Storage | Simpan pada +5°C hingga +30°C. |
| Transport Information | |
|---|---|
| Declaration (railroad and road) ADR, RID | UN 1475 , 5.1, II |
| Declaration (transport by air) IATA-DGR | UN 1475 , 5.1, II |
| Declaration (transport by sea) IMDG-Code | UN 1475 , 5.1, II, Segregation Group: 13 (Perchlorates) |
| Specifications | |
|---|---|
| Assay (complexometric) | ≥ 83 % |
| Chloride (Cl) | ≤ 0.005 % |
| Nitrate (NO₃) | ≤ 0.002 % |
| Free alkali (as magnesium oxide) | ≤ 0.05 % |
| Free acid (as perchloric acid) | ≤ 0.05 % |
| Particle size (1-4 mm) | about 75% |
Untuk info harga & pemesanan produk, dapat hubungi di 0813-3044-2375
CV. Berkat Jaya Abadi menjual Alat-alat Laboratorium di Surabaya, untuk tanya-tanya seputar perusahaan, dapat menghubungi No. kami 0813-3044-2375 (Whatsapp & Telpon)
Jika Anda ingin melihat produk Merck lainnya, silahkan kunjungi disini